hideOriginal:true

5/9Sneek

Inschrijven via schaatsen.nl »

Pup 4

 

50m pionnen en 50m afsprinten

1 ronde inline

2 ronden inline

Pup 3

50m pionnen en 50m afsprinten

2 ronden inline

3 ronden inline

Pup 2

50m pionnen en 50m afsprinten

3 ronden inline

6 ronden PK

Pup 1

50m pionnen en 50m afsprinten

4 ronden inline

12 ronden PK

kad

50m pionnen en 50m afsprinten

5 ronden inline

15 ronden PK

 In het weekeind van 18 tot en met 20 juni vind het Radboud Internationaal skeeler weekeind plaats. De zaterdag van dit weekeind is gecombineerd met de Van Lingen competitie.  Programma is in concept, kan nog aangepast worden.

Voor de Van Lingen Competitie kun jij je op de gebruikelijke wijze opgeven. Voor de deelnemers aan de Van Lingen Competitie vindt aan het eind van de wedstrijd op zaterdag een prijsuitreiking plaats. 
 

Wil je meedoen aan het hele skeelerweekeind? Geef je dan ook op via de site van Radboud.

Kun je niet het hele weekeind meedoen, en rijd je alleen op zaterdag mee voor de Van Lingen Competitie?  Meld je dan zaterdag 19 september juni bij het secretariaat in de kantine van Radboud. Je krijgt dan een transponder in bruikleen die je aan het eind van de dag weer moet inleveren.

 

*als het weer of het aantal deelnemers daar aanleiding toe geeft kan het wedstrijdprogramma aangepast worden.

 

Baaninformatie
Vereniging De IJsster
Locatie Inline skatebaan Het Schuttersveld
Thomas Zandstrastraat 1
8602 CW Sneek
Website www.ijsster.nl
Telefoon
E-Mail s.steegstra@outlook.com

De schaats- en skeelervereniging “De IJsster” is opgericht op 15 september 1968. Een levendige en dynamische vereniging met een kleine 300 leden die zich actief inzet voor de promotie van de schaats- en inline-skatesport in al zijn facetten. Dit doen we gezamenlijk door het organiseren van trainingen, wedstrijden en allerlei activiteiten voor alle leeftijden en niveaus.

De IJsster is door Calibris als erkend leerbedrijf gecertificeerd en wordt mede draaiende gehouden dankzij onze hoofdsponsor, subsponsoren en adverteerders maar vooral door vele (kader)leden en vrijwilligers.
Communicatie is een van de sleutelwoorden die onze vereniging tot in lengte van jaren in goede banen zal leiden. 

 

 

             
             
             
  DP3          
pl Naam Tijd w1 w2 w3 totaal
1 Geeske Elzinga 26,63 1 1 1 3
2 Marit Fokkens 26,94 2 2 2 6
3 Meike Tea Douma 27,1 3 3 3 9
4 Fleur Andringa 28,36 6 5 4 15
5 Yse Marrin van der Heide 27,63 4 6 5 15
6 Tirza Stojanovski 27,84 5 4 99 108
             
  HP3          
pl Naam Tijd w1 w2 w3 totaal
1 Fernández Bomba Lommers 23,18 2 1 1 4
2 Jurian van Eekelen 22,67 1 2 2 5
3 Jurre Valkenburg 26,25 3 3 3 9
             
  DP2          
pl Naam Tijd w1 w2 w3 totaal
1 Lyncke Klaver 21,27 2 1 1 4
2 Savannah Gjaltema 21,31 3 2 2 7
3 Floor van Beusekom 23,77 4 7 3 14
4 Benthe Sjoerds 23,85 5 3 6 14
5 Lize Romy Elzinga 24,74 6 4 4 14
6 Jolien Hazeveld 27,16 11 6 5 22
7 Damiana Hoen 27,02 10 5 7 22
8 Lotte Andringa 30,91 12 8 99 119
9 Marin Steegstra 18,76 1 99 99 199
10 Mirte Dirksen 25,8 7 99 99 205
11 Keira Wind 26,34 8 99 99 206
12 Kiki Vlieland 26,73 9 99 99 207
             
             
  HP2          
pl Naam Tijd w1 w2 w3 totaal
1 Nils Wagenaar 20,69 1 1 1 3
2 Thies Germ Looijenga 23,54 2 2 2 6
             
  DP1          
pl Naam Tijd w1 w2 w3 totaal
1 Noa Petitjean 18,1 2 1 2 5
2 Anouk Aalders 17,74 1 4 1 6
3 Nine Brecht Oosterhof 19,48 4 2 5 11
4 Yanouk Zijlstra 20,26 6 3 3 12
5 Femke van Beek 18,81 3 5 6 14
6 Rosan Kuip 19,69 5 8 4 17
7 Linde Smit 20,53 7 7 7 21
8 Anna Maaike Wassenaar 24,61 10 6 8 24
9 Annageer Baas 23,45 9 9 9 27
10 Sophie van der Zee 21,88 8 99 99 206
             
  HP1          
pl Naam Tijd w1 w2 w3 totaal
1 Jarne Feenstra 17,06 1 1 1 3
2 David Baas 18,08 2 2 2 6
3 Lars Dijck 19,05 3 3 3 9
4 Senn Yaniek Koeman 20,67 5 5 5 15
5 Wester van der Heide 22,17 7 4 6 17
6 Nathan Andringa 23,79 8 6 4 18
7 Stijn Vlieland 19,31 4 99 99 202
8 Johannes Hoomans 21,61 6 99 99 204
             
  DKA          
pl Naam Tijd w1 w2 w3 totaal
1 Sofia Schilder 17,03 3 1 1 5
2 Anouk Cnossen 18,58 4 2 3 9
3 Elbrich Nicolay 18,91 6 3 2 11
4 Janne Boos 15,82 1 6 6 13
5 Eline Nauta 18,68 5 5 7 17
6 Nienke Valkenburg 24,66 12 4 4 20
7 Silke van der Wier 20,92 8 8 5 21
8 Tessa Andringa 23,38 11 7 8 26
9 Freke Elzinga 21,02 9 9 9 27
10 Isa Steegstra 16,52 2 99 99 200
11 Amber Kuip 20,35 7 99 99 205
12 Vera Minnema 21,05 10 99 99 208
             
  HKA          
pl Naam Tijd w1 w2 w3 totaal
1 Steyn Wagenaar 17,81 3 1 1 5
2 Nathan Baas 17,07 1 2 2 5
3 Emiel van Wees 19,89 5 3 3 11
4 Melle Oldengarm 17,56 2 5 5 12
5 Mathijs Berkhout 20,69 6 4 4 14
6 Ilyas Temel 18,12 4 99 99 202
             
  DJB          
pl Naam Tijd w1 w2 w3 totaal
1 Froukje Elzinga 17,82 1 1 1 3
             
  HJB          
pl Naam Tijd w1 w2 w3 totaal
1 Rick van den Akker 17,91 3 1 1 5
2 Menno van Eig 15,41 1 2 2 5
3 Jeljer Visser 16,83 2 3 99 104
             
  DJA          
pl Naam Tijd w1 w2 w3 totaal
1 Nadine Groenewold 20,35 1 99 99 199